Created
Sep 1, 2025 10:05 PM
Author
Teslim Adeyanju
Last updated time
Dec 12, 2025 11:32 PM
Reviewed
URL
Status | Revisit | Name | Start date | Multi-select 2 | Question | Re |
|---|---|---|---|---|---|---|
Done | October 1, 2025 | Miro | Question and Answers | |||
Done | October 2, 2025 | Miro | Question and Answers | |||
Done | October 3, 2025 | Miro | Question and Answers | |||
Done | October 4, 2025 | Miro | Question and Answers | |||
Done | October 7, 2025 | Miro | Question and Answers | |||
Done | October 6, 2025 | Miro | ||||
Done | October 12, 2025 | Miro | ||||
Done | October 13, 2025 | Question and Answers | ||||
Done | October 14, 2025 | Question and Answers | ||||
Done | October 15, 2025 | |||||
Done | October 16, 2025 | Question and Answers | ||||
Done | October 17, 2025 | |||||
Done | October 18, 2025 | |||||
Done | October 19, 2025 | Question and Answers | ||||
Done | November 8, 2025 | Miro | Question and Answers | |||
Done | November 9, 2025 | Miro | Question and Answers | |||
Done | November 14, 2025 | Miro | Question and Answers | |||
Done | November 15, 2025 | Miro | ||||
Done | November 16, 2025 | Miro | Question and Answers | |||
Not started | November 17, 2025 | Miro | ||||
Not started | November 18, 2025 | |||||
Not started | November 19, 2025 | |||||
Not started | November 20, 2025 | |||||
Not started | November 21, 2025 | |||||
Not started |
‣
Useful Links
‣
Lesson 1: Get started with Microsoft data analytics (25 - 30%)
‣
Lesson 2: Prepare Data for Analysis with PowerBI (25 - 30%)
‣
Lesson 3: Model Data in Power BI (25 - 30%)
‣
Lesson 4 : Design Effective Reports in Power BI (25 - 30%)
‣
Lesson 5: Manage and secure Power BI (15 - 20%)
‣